Avec un millésime qualifié d’atypique et hétérogène, les prix des primeurs 2021 étaient susceptibles de monter comme de descendre. En moyenne, ils sont restés plutôt stables par rapport à l’année précédente. Certes, des hausses importantes ont été appliquées sur certains grands crus notamment les blancs (+ 33 % pour Pavillon Blanc du château Margaux par exemple), ainsi que quelques rouges à l’instar du château La Dominique qui dépasse les 50 € (+ 20 %).
Toutefois, la tendance globalement baissière relevée en début de campagne s’est confirmée au fur et à mesure de celle-ci avec des prix en recul jusqu’à - 15 % par rapport à ceux de l’an passé (voir tableau ci-dessous). Ces baisses sont tout de même à relativiser. En effet, la plupart du temps elles ne compensent pas les hausses qui avaient été appliquées sur le millésime 2020 et, au final, les tarifs 2021 restent supérieurs à ceux de 2019.
Top 15 des baisses de prix 2021 par rapport à 2020
Châteaux | Appellation | Prix HT 2021 | Prix HT 2020 | Variation |
LEOVILLE LAS CASES | Saint-julien | 196 | 231 | - 15 % |
MONTROSE | Saint-estèphe | 133 | 150 | - 11 % |
MONTVIEL | Pomerol | 25 | 28 | - 11 % |
L'EGLISE CLINET | Pomerol | 245 | 273 | - 10 % |
GLORIA | Saint-julien | 30,8 | 34,2 | - 10 % |
LA DAME DE MONTROSE | Saint-estèphe | 30,8 | 34 | - 9 % |
RAUZAN SEGLA | Margaux | 70 | 77 | - 9 % |
LA CROIX DE GAY | Pomerol | 27,3 | 29,4 | - 7 % |
LE GAY | Pomerol | 81 | 87 | - 7 % |
LAFON ROCHET | Saint-estèphe | 29,4 | 31,5 | - 7 % |
LA FLEUR DE GAY | Pomerol | 69,3 | 74,2 | - 7 % |
VALANDRAUD | Saint-émilion | 115 | 124 | - 7 % |
LEOVILLE BARTON | Saint-julien | 66 | 70,6 | - 6 % |
CARRUADES DE LAFITE | Pauillac | 192 | 205 | - 6 % |
CANON | Saint-émilion | 105 | 112 | - 6 % |
Source : https://primeurs.chateaunet.com/