Bordeaux
Primeurs 2020 : top 15 des hausses les plus spectaculaires
La campagne 2020 arrive à son terme. Les dernières sorties ont révélé un niveau de prix au moins à la hauteur de celui de 2018, moyennant une hausse spectaculaire pour certains. Rayon Boissons a relevé les étiquettes les plus inflationnistes sur ce millésime.
Après la déflation de 2019, une légère inflation était attendue cette année. Mais au fil de la campagne celle-ci s’est finalement avérée plutôt conséquente. En effet, les sorties primeurs 2020 qui ont démarré doucement, ont pris une autre tournure ces derniers jours avec des variations de prix conséquentes sur les plus belles étiquettes, allant jusqu’à + 97 %. Si pour une grande partie des châteaux, les tarifs se recalent sur le niveau 2018, voire restent en-dessous, certains l’ont largement dépassé comme le premier cru classé Haut-Brion qui le surpasse de + 68 % avec un prix jamais atteint depuis 2010.
A noter toutefois que, même s’ils sont rares, certains grands crus n’ont absolument pas relevé leur prix. C’est le cas notamment du premier cru classé de Saint-émilion, château Pavie.
Top 15 des hausses de prix 2020/2019
CHATEAUX | APPELLATION | PRIX HT 2020 | PRIX HT 2019 | EVOLUTION 2020/2019 | PRIX HT 2018 |
PETIT-VILLAGE | Pomerol | 105 € | 53,20 € | + 97 % | 60,20 € |
HAUT-BRION | Pessac-léognan | 504 € | 330 € | + 53 % | 280 € |
MOUTON ROTHSCHILD | Pauillac | 504 € | 332 € | + 52 % | 480 € |
PALMER | Margaux | 280 € | 187 € | + 50 % | 280 € |
SMITH HAUT LAFITTE | Pessac-léognan | 112 € | 75,60 € | + 48 % | 94,40 € |
LEOVILLE POYFERRE | Saint-julien | 84 € | 57,40 € | + 46 % | 77 € |
HAUT-BAILLY | Pessac-léognan | 112 € | 77 € | + 45 % | 98 € |
LEOVILLE LAS CASES | Saint-julien | 231 € | 161 € | + 43 % | 245 € |
DUCRU BEAUCAILLOU | Saint-julien | 187 € | 133 € | + 41 % | 162,40 € |
LYNCH BAGES | Pauillac | 105 € | 76 € | + 38 % | 105 € |
CANON | Saint-émilion | 112 € | 81,20 € | + 38 % | 98 € |
COS DESTOURNEL | Saint-estèphe | 175 € | 128 € | + 37 % | 168 € |
MONTROSE | Saint-estèphe | 150 € | 112 € | + 34 % | 147 € |
L'EVANGILE | Pomerol | 215 € | 162 € | + 33 % | 210 € |
LA CONSEILLANTE | Pomerol | 182 € | 140 € | + 30 % | 189 € |
Source : chateauprimeur.com