Exclusivité Rayon Boissons
L'offre exhaustive des boissons d'Aldi en 2013
- Publié :
- Modifié :
En complément de l'enquête sur le hard-discount publiée dans le numéro de mars 2013, Rayon Boissons vous propose de retrouver l'offre exhaustive des boissons chez Aldi.
Source : relevés exclusifs Rayon Boissons
| Eaux | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Eau de source | Rocheval | PET | 2 L | 0,17 |
| Eau minérale | Rocheval | PET | 1,5 L | 0,22 |
| Eau minérale | Rocheval | PET | 6 x 50 cl | 0,69 |
| Eau minérale gazeuse | Rocheval | PET | 1,25 L | 0,27 |
| Eau minérale gazeuse | Rocheval | PET | 6 x 50 cl | 0,79 |
| Boissons sans alcool | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Sirop fraise | Bambo | Bidon | 75 cl | 1,55 |
| Sirop menthe | Bambo | Bidon | 75 cl | 1,19 |
| Sirop citron | Bambo | Bidon | 75 cl | 1,39 |
| Sirop grenadine | Bambo | Bidon | 75 cl | 1,19 |
| Pur jus ananas | Pur Fruits | Brique | 1 L | 1,39 |
| Pur jus orange | Pur Fruits | PET | 1 L | 0,89 |
| Pur jus 4 agrumes | Pur Fruits | PET | 1 L | 0,99 |
| Pur jus multifuits | Pur Fruits | Brique | 2 L | 1,89 |
| Jus de pomme ABC | Goldhorn | Brique | 1 L | 0,79 |
| Jus de pomme ABC | Goldhorn | Brique | 10 x 20 cl | 2,09 |
| Jus d'orange ABC | Goldhorn | Brique | 1 L | 0,79 |
| Jus d'orange ABC | Goldhorn | Brique | 10 x 20 cl | 1,99 |
| Jus de raisin ABC | Goldhorn | PET | 1 L | 1,29 |
| Boisson plate à l'orange | Fruima | Brique | 10 x 20 cl | 1,49 |
| Nectar d'orange | Lagona | PET | 1,5 L | 0,99 |
| Nectar de fruits (abricot-orange-passion) | Lagona | Brique | 1 L | 0,85 |
| Nectar de fruits (pêche-banane) | Lagona | Brique | 1 L | 0,85 |
| Nectar banane | Lagona | Verre | 20 cl | 0,35 |
| Nectar poire | Lagona | Verre | 20 cl | 0,35 |
| Nectar abricot | Lagona | Verre | 20 cl | 0,35 |
| Nectar multifruits | Goldhorn | Verre | 1 L | 1,05 |
| Jus de tomate AB | Goldhorn | PET | 1 L | 1,09 |
| Jus de pomme ABC | Goldhorn | Verre | 1 L | 0,99 |
| Cocktail ACE | Fruima | PET | 6 x 50 cl | 2,99 |
| Thé glacé | Trader Joe's | PET | 6 x 50 cl | 1,99 |
| Thé glacé | Trader Joe's | PET | 2 L | 0,79 |
| Boisson aux fruits plate tropical | Fruima | PET | 2 L | 1,05 |
| Boisson gazeuse aux agrumes | River | PET | 6 x 50 cl | 1,99 |
| Tonic | River | PET | 6 x 25 cl | 1,25 |
| Boisson gazeuse pulpée à l'orange | River | PET | 1,5 L | 0,69 |
| Limonade | River | PET | 1,5 L | 0,49 |
| Energy drink | River | Boîte | 25 cl | 0,45 |
| Cola regular | River | PET | 1,5 L | 0,55 |
| Cola regular | River | Boîte | 50 cl | 0,59 |
| Cola regular | River | PET | 4 x 50 cl | 1,09 |
| Cola light | River | PET | 4 x 50 cl | 1,09 |
| Cola zéro | River | PET | 1,5 L | 0,45 |
| Cola regular | Coca-Cola | PET | 2,25 L | 1,95 |
| Cola light | Coca-Cola | PET | 2,25 L | 1,95 |
| Cola zéro | Coca-Cola | PET | 2,25 L | 1,95 |
| Bières et cidres | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Bière blonde de luxe 4,6° | Goldhorn Brasserie | Verre | 24 x 25 cl | 5,99 |
| Bière blonde de luxe 4,6° | Kusterbier | Verre | 10 x 25 cl | 2,89 |
| Bière pils 4,7° | Karlsquell | Boîte | 33 cl | 0,32 |
| Bière forte 7,8° | Karlsquell | Boîte | 50 cl | 0,69 |
| Bière blonde spéciale 5,9° | Ecud'or | Verre | 6 x 25 cl | 2,59 |
| Bière d'abbaye 6,2° | Ryternel | Verre | 6 x 25 cl | 3,39 |
| Bière blanche | BLANCHE | Verre | 6 x 25 cl | 2,39 |
| Cidre brut IGP Normandie | Bocage | Verre | 75 cl | 1,49 |
| Spiritueux | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Pastis 45° | Lysanis | Verre | 1 L | 12,99 |
| Vodka 37,5° | Zaranoff | Verre | 70 cl | 7,99 |
| Rhum blanc | Montgeoffroy | Verre | 70 cl | 7,29 |
| Crème de cassis | Montgeoffroy | Verre | 70 cl | 3,59 |
| Cognac VS 40° | Grande Epopée | Verre | 70 cl | 13,79 |
| Whisky blend 8 ans d'âge | G W Stanson | Verre | 1 L | 15,99 |
| Scotch | Statesman | Verre | 70 cl | 10,49 |
| Scotch blend 8 ans d'âge | Clan Murdock | Verre | 70 cl | 12,29 |
| Whisky Canadien 5 ans d'âge 40° | Black Mont | Verre | 70 cl | 10,49 |
| Pineau des Charentes | Daviaud | Verre | 75 cl | 6,49 |
| Porto tawny | Cortez | Verre | 75 cl | 4,79 |
| Gentiane | Gentior | Verre | 75 cl | 3,49 |
| Muscat de Rivesaltes | Côté Sud | Verre | 75 cl | 3,45 |
| ABV rouge | Ravini | Verre | 1 L | 2,99 |
| ABV blanc | Ravini | Verre | 1 L | 2,99 |
| Vins tranquilles | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Vin d'Espagne blanc sec | Le Vendangeur | Verre | 75 cl | 1,25 |
| Vin d'Espagne rouge | Le Vendangeur | Verre | 1 L | 1,35 |
| Vin de France blanc sec | Le Cantonnier | Bag-in-box | 3 L | 5,49 |
| Vin de France rouge | Le Cantonnier | Verre | 75 cl | 1,25 |
| IGP Méditerranée rouge | Cépage d'Or | Bag-in-box | 3 L | 5,79 |
| IGP d'Oc rouge cabernet -sauvignon | Cépage d'Or | Bag-in-box | 5 L | 8,99 |
| IGP Oc rouge merlot | Cépage d'Or | Bag-in-box | 3 L | 5,49 |
| Rosé moelleux d'Espagne | Soleade | Verre | 75 cl | 1,59 |
| IGP rosé Ile-de-Beauté | Campo Vecchio | Verre | 75 cl | 1,99 |
| IGP Côtes de Gascogne blanc sec | Tourlansay | Verre | 75 cl | 1,75 |
| IGP Comté Tolosan blanc moelleux | Tourlansay | Verre | 75 cl | 1,49 |
| Muscadet Sèvre et Maine sur lie | R de montsablé | Verre | 75 cl | 2,29 |
| Riesling allemand | Rheinhessen | Verre | 75 cl | 2,99 |
| Mâcon villages blanc | La Palmette | Verre | 75 cl | 3,69 |
| Chablis | Gérard de Labrely | Verre | 75 cl | 5,59 |
| Sauternes | Château Rouquette | Verre | 50 cl | 4,99 |
| Côtes du Roussillon rosé | Rosé des Anges | Verre | 75 cl | 1,59 |
| Coteaux Varois | Les Trois Cyprès | Verre | 75 cl | 1,99 |
| Rosé de Loire | R de montsablé | Verre | 75 cl | 1,99 |
| Bordeaux | Fontagnac | Verre | 75 cl | 1,59 |
| Bordeaux | Château Allégret | Verre | 75 cl | 2,99 |
| Bordeaux supérieur | Fontagnac | Verre | 75 cl | 2,19 |
| Côtes de Bourg | Fontagnac | Verre | 75 cl | 2,39 |
| Médoc | Fontagnac | Verre | 75 cl | 3,19 |
| Médoc cru bourgeois | Château La Raze Beauvallet | Verre | 75 cl | 4,59 |
| Saint-Emilion grand cru | Château Franc Bigaroux | Verre | 75 cl | 8,49 |
| Bergerac | Fontagnac | Verre | 75 cl | 1,49 |
| Côtes du Rhône | Cellier de Lancenier | Verre | 75 cl | 1,49 |
| Côtes du Rhône | Cellier de Lancenier | Verre | 75 cl | 6,79 |
| Côtes du Rhône villages | Charles Audelin | Verre | 75 cl | 1,89 |
| Côtes du Rhône AB | Berceau de la Vigne | Verre | 75 cl | 3,69 |
| Corbières | Château de Villefalse | Verre | 75 cl | 1,89 |
| Saumur Champigny | R de montsablé | Verre | 75 cl | 3,19 |
| Saint-Nicolas de Bourgueil | R de montsablé | Verre | 75 cl | 3,59 |
| Vins effervescents | ||||
| Désignation | Marque | Conditionnement | Format | Prix en euros |
| Vin Mousseux Ordinaire | Prince Paul Henri | Verre | 75 cl | 1,19 |
| Saumur brut | R de montsablé | Verre | 75 cl | 3,59 |
| Touraine brut | R de montsablé | Verre | 75 cl | 4,29 |
| Touraine brut rosé | R de montsablé | Verre | 75 cl | 4,25 |
| Clairette de Die | Charles Audelin | Verre | 75 cl | 4,19 |
| Champagne brut | Veuve Durand | Verre | 75 cl | 9,99 |
| Champagne demi-sec | Veuve Durand | Verre | 75 cl | 9,99 |
Mots-Clés
Publi-information
Dans un contexte de montée en gamme du marché de la bière, Peroni Nastro Azzurro poursuit sa forte dynamique en France avec une croissance à deux chiffres. Portée par un positionnement premium italien et des expériences de marque ancrées dans la gastronomie, elle renforce sa visibilité via des activations ciblées en 2026.