Aller au contenu principal

Ventes annuelles de vins tranquilles en GMS

  • Publié :
  • Modifié :
  • Auteur : F.G.

Ce n’est évidemment plus un scoop mais la progression des vins de cépages demeure impressionnante. Que ce soit par catégorie, par couleur, en volume ou en valeur, les hausses varient entre + 12 % et + 26 % . Qui plus est sur des quantités significatives.

Preuve que le message simple véhiculé par les cépages n’a pas fini de faire de nouveaux adeptes.

Total hypers + supers CAM au 09/11/08 Ventes Vol (1000) Litre Evol Vol a 1an (%) CA Ke Evol CA a 1an (%)
CATEGORY - TOTAL VIN TRANQUILLE 940 047 -1,1 3296 743 +2,1
ROUGES 567 792 -3,2 2018 044 -0,5
V D T 109 632 -7,9 164 792 -3,8
VDP CEPAGES 75 814 +11,6 177 095 +12,3
VDP STANDARD 54 310 -6,2 81 826 -3,9
VQPRD 317 992 -4,0 1561 018 -1,2
V ETRANGERS 10 043 -5,5 33 314 -4,2
BLANCS 159 694 +0,2 663 667 +4,3
V D T 32 715 +0,8 55 184 +9,7
VDP CEPAGES 22 998 +13,9 65 439 +19,0
VDP STANDARD 4 941 +7,7 16 215 +10,3
VQPRD 97 541 -2,6 519 176 +2,3
V ETRANGERS 1 498 -24,6 7 653 -15,0
ROSES 212 561 +3,9 615 032 +9,0
V D T 32 949 +4,8 50 722 +10,3
VDP CEPAGES 29 298 +26,3 69 856 +26,0
VDP STANDARD 51 615 -0,6 111 668 +5,3
VQPRD 93 522 +0,9 368 848 +7,7
V ETRANGERS 5 177 -4,1 13 938 -0,4

Source : Infoscan/Iri-France