Notre sélection de la semaine
Foires aux vins 2015 : nos coups de cœur à moins de 15 € chez Système U, Auchan et Simply Market
Magazine de référence sur les foires aux vins en grande distribution, Rayon Boissons va se transformer durant toute l'opération en guide d'achats. Découvrez cette semaine, nos coups de cœur à moins de 15 € chez Système U, Auchan et Simply Market.
___________________________________________________________________________________________
Les coups de cœur de Rayon Boissons à moins de 15 € chez Système U, Auchan et Simply Market :
.
Système U, du 22 septembre au 3 octobre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Blanc | Loire | Muscadet Sèvre et Main | Collection du Coing | 2012 | 6,90 € | *** |
Blanc | Provence | Côtes de Provence | L'Aumérade | 2014 | 5,70 € | * |
Blanc | Vallée du Rhône | Lubéron | Dauvergne et Ranvier | 2014 | 3,85 € | *** |
Rouge | Alsace | Alsace pinot noir | Ribeauvillé | 2014 | 6,95 € | ** |
Rouge | Beaujolais | Beaujolais lancié | Gilles Gelin | 2013 | 5,55 € | * |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Lezin | 2012 | 4,90 € | * |
Rouge | Bordeaux | Lalande de Pomerol | Tour Canon | 2012 | 7,95 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Graves | Haut Courneau | 2012 | 8,50 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Corbières | Castelmaure | 2014 | 4,50 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Terrasses du Larzac | La Sauvageonne | 2011 | 8,95 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Minervois | Aragonite | 2013 | 7,95 € | ** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Saint-Chinian Roquebrun | Grand Canal | 2013 | 6,95 € | *** |
Rouge | Loire | Saint-Nicolas de Bourgueil | Amirault-Grosbois | 2014 | 7,30 € | * |
Rouge | Loire | Saumur-Champigny | Bonneterre | 2014 | 9,20 € | *** |
Rouge | Provence | Côtes de Provence | L'Aumérade | 2013 | 5,70 € | * |
Rouge | Vallée du Rhône | Crozes-Hermitage | Dauvergne et Ranvier | 2013 | 7,95 € | ** |
Rouge | Vallée du Rhône | Saint-Joseph | Rochevine | 2013 | 8,50 € | * |
___________________________________________________________________________________________
Auchan, du 22 septembre au 6 octobre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Blanc | Alsace | Alsace muscat sec | Dopff au Moulin | 2014 | 4,75 € | *** |
Blanc | Bourgogne | Mâcon la Roche Vineuse | Chêne | 2014 | 6,95 € | * |
Blanc | Bourgogne | Saint-Véran | Christophe Cordier | 2014 | 9,99 € | ** |
Blanc | Loire | Muscadet Sèvre et Maine sur lie | Haute Expression | 2013 | 3,99 € | *** |
Blanc | Sud-Ouest | Côtes de Gascogne | Domus by Uby colombard-sauvignon | 2014 | 4,60 € | *** |
Blanc | Sud-Ouest | Côtes de Gascogne | Domus by Uby gros manseng | 2014 | 5,75 € | *** |
Blanc | Sud-Ouest | Saint-Mont | Saint-Go | 2014 | 7,75 € | * |
Rouge | Beaujolais | Beaujolais | Olivier Coquard | 2014 | 4,79 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Larteau | 2009 | 6,99 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Haut-Médoc | Hanteillan | 2012 | 8,95 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Graves | Méjean | 2012 | 11,90 € | * |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Corbières | Castelmaure | 2014 | 4,75 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Saint-Chinian Roquebrun | Roches Noires | 2012 | 9,50 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Faugères | Ollier Tailefer Garrigae | 2012 | 9,90 € | * |
___________________________________________________________________________________________
Simply Market, du 25 septembre au 11 octobre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Blanc | Bordeaux | Entre-deux-mers | Beauregard-Ducourt | 2014 | 4,75 € | * |
Blanc | Bourgogne | Hautes-Côtes de Beaune | Mazilly | 2014 | 9,99 € | *** |
Blanc | Val de Loire | Menetou-Salon | Davet | 2014 | 6,99 € | ** |
Blanc | Val de Loire | Touraine sauvignon | Marionnet | 2014 | 4,99 € | *** |
Rouge | Beaujolais | Beaujolais | Clochemerle | 2014 | 3,99 € | * |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux | Les Parcelles | 2011 | 4,50 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Haut Gaussens | 2010 | 7,50 € | * |
Rouge | Bordeaux | Lussac Saint-Emilion | Lussac | 2006 | 10,99 € | * |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Corbières | Georges Bertrand | 2013 | 4,50 € | * |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Minervois | Agnel Les Carmes | 2010 | 5,99 € | ** |
Rouge | Sud-Ouest | Buzet | Astris | 2010 | 4,50 € | * |
Rouge | Vallée du Rhône | Côtes du Rhône | Guigal | 2009 | 5,99 € | *** |