Ventes de vins de Bourgogne en GMS
Ventes de vins de Bourgogne en hypers et supers du 18/08/2008 au 16/08/2009 (évolutions à un an). Source : Infoscan/Iri-France pour Rayon Boissons.
Catégorie | Ventes volumes | Evolution |
Bourgognes blancs | 11,6 millions d elitres | -1,50% |
Bourgognes rouges | 9,3 millions de litres | -4,50% |
Aligoté* | 4,2 millions de litres | 3,00% |
Bourgogne pinot noir* | 1,9 million de litres | -1,00% |
Bourgogne passetoutgrain* | 1,5 million de litres | -9,00% |
*Ventes en hypers et supers du 23/06/2008 au 21/06/2009. Source : Infoscan/Iri-France. Origine BIVB.