Classement des marques de vins Bordeaux en GMS
Marques | propriétaires | Volumes | (évolution à un an) |
Baron de Lestac | Castel Frères | 8 millions de cols | -8,30% |
Malesan | Maison Malesan | 4,3 millions de cols | -0,14% |
Blaissac | SVF | 4,2 millions de cols | -4,00% |
Cellier d’Yvecourt | Yvon Mau | 3,6 millions de cols | 2,20% |
Croix d’Austéran | Maison Malesan | 2,5 millions de cols | 22,40% |
Julien & Martin Batiste | Castel Frères | 1,7 millions de cols | 8,80% |
Cumul annuel mobile en 2008 en hypers et supers.
Source : Infoscan/Iri-France. Origine fabricants pour Rayon Boissons.