Chiffre d'affaires des fournisseurs de spiritueux en France
Chiffre d’affaires des principaux fournisseurs du rayon alcools réalisé sur le marché français. Données pour l’année 2008.
Source : Rayon Boissons
Ricard | 395 M€ |
Pernod | 310 M€ |
La Martiniquaise SVS | 300 M€ |
Moët Hennessy Diageo* | 300 M€ |
Bacardi-Martini | 280 M€ |
Marie Brizard* | 280 M€ |
Lixir | 200 M€ |
Bardinet | 150 M€ |
Rothschild France Distribution* | 70 M€ |
Bouguet-Pau** | 45 M€ |
Sardet & Deribaucourt | 45 M€ |
Slaur | 35 M€ |
Fauconnier | 30 M€ |
*Avec l'activité vins.
**Avec La Mauny repris en 2009.