Parts de marché des marques d'eaux gazeuses en GMS
Historique des parts de marché en valeur des marques d'eaux gazeuses en hypers et supers.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Perrier | 20,40% | 19,70% | 20,90% | 21,30% | 21,80% |
Badoit | 19,20% | 19,40% | 18,70% | 18,60% | 18,00% |
San Pellegrino | 7,20% | 8,10% | 9,00% | 10,00% | 10,20% |
Saint-Yorre | 8,00% | 7,40% | 7,30% | 7,40% | 7,50% |
Salvetat | 6,00% | 5,90% | 5,90% | 6,90% | 8,20% |
Source : panel de distributeurs d'après fabricants pour Rayon Boissons.