Notre sélection de la semaine
Foires aux vins 2015 : nos coups de cœur à moins de 15 € chez Géant Casino, Leader Price, Franprix, Monoprix et Cdiscount
Magazine de référence sur les foires aux vins en grande distribution, Rayon Boissons va se transformer durant toute l'opération en guide d'achats. Découvrez cette semaine, nos coups de cœur à moins de 15 € chez Géant Casino, Leader Price, Franprix, Monoprix et Cdiscount.
___________________________________________________________________________________________
Les coups de cœur de Rayon Boissons à moins de 15 € chez Géant Casino, Franprix, Leader Price, Monoprix et Cdiscount :
.
Géant Casino, du 8 au 20 septembre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Blanc | Bourgogne | Mâcon villages | La Vigne du Cloïtre | 2014 | 5,95 € | * |
Blanc | Sud-Ouest | Côtes de Gascogne | Ménard | 2014 | 3,95 € | ** |
Blanc | Sud-Ouest | Jurançon sec | Cauhaphé | 2014 | 7,95 € | *** |
Blanc | Sud-Ouest | Jurançon doux | Cauhaphé | 2013 | 9,95 € | *** |
Rosé | Provence | Coteaux Varois | Loou | 2014 | 4,60 € | * |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Frachet | 2012 | 5,90 € | * |
Rouge | Bordeaux | Montagne Saint-Emilion | Côtes de Chambeau | 2010 | 6,35 € | ** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Terrasses du Larzac | Chemins de Carabote | 2012 | 8,90 € | * |
Rouge | Vallée du Rhône | Beaumes de Venise | Garrigues d'Eric Beaumard | 2014 | 7,90 € | *** |
Rouge | Vallée du Rhône | Crozes-Hermitage | Martinelli | 2013 | 7,60 € | * |
___________________________________________________________________________________________
Leader Price, du 9 au 19 septembre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Effervescent | Languedoc-Roussillon | Limoux | Sieur d'Arques | 5,50 € | * | |
Blanc | Alsace | Gentil | Jean Becker | 2014 | 5,99 € | *** |
Blanc | Sud-Ouest | Bergerac | Moulins de Boisse | 2014 | 4,50 € | ** |
Blanc | Val de Loire | Muscadet Sèvre et Maine sur lie | Dorices | 2014 | 3,50 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Graves | Lionne | 2012 | 7,90 € | ** |
Rouge | Sud-Ouest | Bergerac | Moulins de Boisse | 2014 | 4,50 € | ** |
Rouge | Vallée du Rhône | Vinsobres | La Vinsobraise | 2014 | 4,35 € | * |
___________________________________________________________________________________________
Franprix, du 9 au 20 septembre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Blanc | Bordeaux | Entre-deux-mers | Beauregard-Ducourt | 2014 | 4,75 € | * |
Blanc | Bourgogne | Hautes-Côtes de Beaune | Mazilly | 2014 | 9,99 € | *** |
Blanc | Val de Loire | Menetou-Salon | Davet | 2014 | 6,99 € | ** |
Blanc | Val de Loire | Touraine sauvignon | Marionnet | 2014 | 4,99 € | *** |
Rouge | Beaujolais | Beaujolais | Clochemerle | 2014 | 3,99 € | * |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux | La Roberterie | 2012 | 2,99 | ** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux | Les Parcelles | 2011 | 4,50 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Haut Gaussens | 2010 | 7,50 € | * |
Rouge | Bordeaux | Lussac Saint-Emilion | Lussac | 2006 | 10,99 € | * |
Rouge | Bourgogne | Santenay | Sorine et Fils | 2012 | 13,99 € | * |
Languedoc-Roussillon | Minervois | Agnel Les Carmes | 2010 | 5,99 € | ** | |
Rouge | Sud-Ouest | Buzet | Astris | 2010 | 4,50 € | * |
Rouge | Vallée du Rhône | Côtes du Rhône | Guigal | 2009 | 5,99 € | *** |
___________________________________________________________________________________________
Monoprix, du 9 au 28 septembre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Effervescent | Alsace | Crémant d'Alsace | Ruhlmann | 7,90 € | *** | |
Blanc | Alsace | Alsace riesling grand cru | Ruhlmann | 2012 | 10,90 € | *** |
Blanc | Bourgogne | Coteaux Bourguignons | Louis Jadot | 2014 | 9,90 € | * |
Blanc | Loire | Touraine sauvignon | Charmoise | 2014 | 6,25 € | *** |
Blanc | Rhône | Côtes du Rhône | Dauvergne et Ranvier | 2014 | 5,50 € | *** |
Blanc | Rhône | Côtes du Rhône | Colombo & Fille | 2014 | 6,70 € | ** |
Rouge | Alsace | Alsace pinot noir | Ruhlmann | 2011 | 8,20 € | *** |
Rouge | Beaujolais | Morgon | Jacques | 2012 | 11,90 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Sainte Marie | 2014 | 5,99 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux supérieur | Courteillac | 2012 | 8,90 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Médoc | Lousteauneuf | 2010 | 12,50 € | * |
Rouge | Bordeaux | Listrac | Fourcas Hosten | 2009 | 13,90 € | * |
Rouge | Bourgogne | Coteaux Bourguignon | Louis Jadot | 2014 | 9,90 € | * |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Corbières | Les Hauts de Castelmaures | 2013 | 6,80 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Terrasses du Larzac | La Sauvageonne cuvée Pica Broca | 2013 | 9,50 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Collioure | Parcé | 2014 | 9,90 € | *** |
Rouge | Languedoc-Roussillon | Côtes du Roussilllon villages | Mas Amiel Notre Terre | 2013 | 10,90 € | *** |
Rouge | Vallée du Rhône | Côtes du Rhône villages | Dauvergne et Ranvier | 2013 | 6,90 € | *** |
Rouge | Sud-Ouest | Cahors | Triguedina | 2011 | 9,50 € | * |
___________________________________________________________________________________________
Cdiscount, du 9 au 28 septembre
Couleur | Région | Appellation | Château | Millésime | Prix | Etoiles |
Effervescent | Champagne | Champagne | Joly de Trébuis | 10,99 € | * | |
Blanc | Sud-Ouest | Côtes de Gascogne | Uby | 2014 | 4,99 € | *** |
Rouge | Bordeaux | Bordeaux | Bordeaux de Maucaillou | 2012 | 5,49 € | ** |
Rouge | Bordeaux | Moulis | La Salle de Poujeaux | 2008 | 9,99 € | ** |
Rouge | Bourgogne | Mecurey | Santenay | 2011 | 10,99 € | *** |