Les performances annuelles des enseignes au rayon liquides (hors vins) à fin février 2010 [B. Mo.]
Parts de marché valeur des enseignes au rayon liquides (hors vins tranquilles) du 23 février 2009 au 21 février 2010. (Gains de pdm sur 1 an).
Source : panels de consommateurs d’après enseignes
| Pdm | Gains à 1 an | |
| Leclerc | 16,7 % | + 0,6 |
| Carrefour | 12,8 % | - 0,1 |
| Intermarché | 12,5 % | + 0,3 |
| Système U | 9,4 % | + 0,2 |
| Carrefour Market + Champion | 8,9 % | + 0,5 |
| Auchan | 8,8 % | - 0,1 |
| Lidl | 5,3 % | = |
| Géant Casino | 2,6 % | - 0,3 |
| Cora | 2,6 % | = |
| Simply Market + Atac | 2,6 % | - 0,1 |
| Aldi | 2,6 % | = |
| Ed + Dia | 2,4 % | - 0,3 |
| Leader Price | 2,3 % | - 0,1 |
| Monoprix | 1,6 % | = |
| Casino | 1,9 % | - 0,1 |
| Match | 0,9 % | = |
| Netto | 0,9 % | = |
