- Dillon ose le Bib ® sur son punch - 02/07/10
- Spiritueux : Old Nick gagne sept points de part de marché sur les punchs - 25/06/10
- Qui reprendra les rhums Charrette et La Mauny de Quartier Français ? - 23/06/10
- Spiritueux : Le rhum Charrette revoit son étiquette et revient en affichage - 18/06/10
- Le rhum Charrette allégé en alcool - 11/03/10
Parts de marché volume des principales marques de rhums blancs en GMS [J.L.L.]
Parts de marché volume des principales marques de rhums blancs en GMS. Données de décembre 2008 à décembre 2009.
Source : panel de distributeurs/origine : fabricants
| Marques | Parts de marché en volume |
| Old Nick (Bardinet) | 18,30% |
| MDD | 16,90% |
| Dillon (Bardinet) | 16,00% |
| Charrette (Bouguet Pau) | 8,20% |
| Saint-James (La Martiniquaise SVS) | 6,00% |
| La Mauny (Bouguet Pau) | 5,50% |
| Havana Club (Pernod) | 3,30% |
| Trois Rivières (Lixir=) | 3,00% |
| Bacardi (Bacardi-Martini) | 2,80% |
| Damoiseau (Spiridom) | 2,80% |
| Clément (Spiridom) | 1,90% |
| Grand Fond Galion (Slaur) | 1,70% |
| Bologne (Tradelink) | 1,40% |
| HSE - Habitation Saint-Etienne (Valois) | 1,10% |
| Bellevue (Bardinet) | 0,80% |
