- Carrefour lance l’Héritage de Carillan en bio - 22/07/10
- Distribution : Les marques nationales font leur entrée chez Leader Price - 20/07/10
- Distribution : L’Europe plombe les résultats du second trimestre 2010 de Carrefour - 16/07/10
- Bières : AB-InBev et Carrefour Market testent un merchandising de séduction en Belgique - 15/07/10
- Distribution : déjà deux tiers des magasins Intermarché et Netto ont adopté les nouveaux concepts des enseignes - 07/07/10
Exclusif : les parts de marché 2009 des enseignes au rayon liquides
Parts de marché des enseignes sur les boissons (hors vins tranquilles) consommées à domicile sur la période du 16 juin 2008 au 14 juin 2009
Source : TNS-Worldpanel d’après distributeurs pour Rayon Boissons
| Pdm | Ev. 2009/2008 | |
| Leclerc | 16,3 % | + 0,5 |
| Carrefour | 12,7 % | + 0,1 |
| Intermarché | 12,3 % | + 0,1 |
| Système U | 9,3 % | + 0,2 |
| Auchan | 9,0 % | - 0,3 |
| Champion/Carrefour Market | 8,6 % | + 0,3 |
| Lidl | 5,3 % | + 0,3 |
| Géant Casino | 2,8 % | - 0,3 |
| Atac/Simply Market | 2,7 % | - 0,1 |
| Aldi | 2,6 % | = |
| Ed | 2,6 % | - 0,1 |
| Cora | 2,6 % | - 0,1 |
| Leader Price | 2,4 % | + 0,1 |
| S. Casino | 2,0 % | + 0,1 |
| Monoprix | 1,6 % | = |
| Match | 0,9 % | = |
| Netto | 0,9 % | = |
