Le classement des enseignes les moins chères dans les boissons au second semestre 2009 [B. Mo]
Source : Rayon Boissons, d'après relevés effectués chaque semestre dans 200 magasins de 1 600 m² partout en France (hors Paris et communes limitrophes). 100 = moyenne des 11 enseignes
| Général : panel 115 références (75 de marques nationales, 30 de MDD, 10 de 1er prix) dans les liquides et vins | |
| LECLERC | 95,80 |
| CARREFOUR | 97,50 |
| INTERMARCHE | 99,2 |
| AUCHAN | 97,50 |
| SYSTEME U | 97,50 |
| CARREFOUR MARKET | 99,30 |
| SIMPLY MARKET | 99,10 |
| GEANT CASINO | 101,50 |
| CORA | 99,80 |
| MATCH | 105,90 |
| SUPER CASINO | 107,10 |
| Grandes marques : panel 75 références de marques nationales dans les liquides et vins | |
| LECLERC | 96,6 |
| CARREFOUR | 96,8 |
| INTERMARCHE | 99,3 |
| SYSTEME U | 97,2 |
| AUCHAN | 97,5 |
| CARREFOUR MARKET | 99,5 |
| SIMPLY MARKET | 99 |
| GEANT CASINO | 101,5 |
| CORA | 99,6 |
| MATCH | 104,9 |
| SUPER CASINO | 106,7 |
