- Distribution : Le prix des boissons progressent de + 0,1 % en mai - 14/06/10
- Distribution : + 0,1 % en avril pour le prix des boissons en GMS - 18/05/10
- Distribution : Baisse des prix de - 0,1 % en mars 2010 dans les boissons - 14/04/10
- Les premières images de Prixbas d'Auchan - 23/03/10
- Distribution : Les boissons voient leurs prix baisser en février - 18/03/10
Le classement des enseignes les moins chères dans les boissons [Benoît Moreau]
Relevés effectués chaque semestre dans 200 magasins de 1 600 m² partout en France. 100 = moyenne des 11 enseignes
Source : Rayon Boissons
| LECLERC | 97,1 | 96,4 | 96,4 | 96,7 | 97,3 | 95,6 | 96,3 |
| CARREFOUR | 97,7 | 99,0 | 97,3 | 98,8 | 98,6 | 96,6 | 97,7 |
| INTERMARCHE | 97,2 | 96,7 | 97,4 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,3 |
| AUCHAN | 99,0 | 98,3 | 99,2 | 98,5 | 98,8 | 97,8 | 97,9 |
| SYSTEME U | 100,4 | 98,2 | 98,9 | 98,8 | 98,6 | 98,5 | 99,2 |
| CARREFOUR MARKET | 100,9 | 99,7 | 100,6 | 100,7 | 99,7 | 99,7 | 99,1 |
| SIMPLY MARKET | 100,7 | 102,7 | 101,6 | 101,3 | 100,8 | 99,8 | 99,5 |
| GEANT CASINO | 101,1 | 100,3 | 100,7 | 100,9 | 101,8 | 101 | 102,4 |
| CORA | 100,7 | 101,7 | 101,1 | 100,4 | 100,7 | 101,3 | 99,2 |
| MATCH | 101,5 | 102,8 | 102,9 | 102,7 | 103 | 105,2 | 102,9 |
| SUPER CASINO | 103,7 | 104,4 | 103,8 | 104 | 103,2 | 107 | 107,5 |
| 1er sem 2006 | 2nd sem 2006 | 1er sem 2007 | 2nd sem 2007 | 1er sem 2008 | 2nd sem 2008 | 1er sem 2009 |
| LECLERC | 98,4 | 97,6 | 96,6 | 97,2 | 97,5 | 96,1 | 96,8 |
| CARREFOUR | 99,0 | 99,1 | 97,6 | 99,9 | 99,5 | 97,2 | 98,6 |
| INTERMARCHE | 97,9 | 98,2 | 97,8 | 98 | 98,3 | 97,8 | 98,2 |
| SYSTEME U | 101,0 | 98,7 | 98,7 | 98,3 | 97,6 | 98,2 | 99 |
| AUCHAN | 99,3 | 98,5 | 99,1 | 98,9 | 99,1 | 98,2 | 98,1 |
| CARREFOUR MARKET | 99,0 | 98,5 | 99 | 99,4 | 98,2 | 98,6 | 99,1 |
| SIMPLY MARKET | 100,1 | 101,6 | 100,8 | 99,7 | 100,8 | 99,9 | 99,4 |
| GEANT CASINO | 99,8 | 99,8 | 100,6 | 101,5 | 102,2 | 100,8 | 102,2 |
| CORA | 102,3 | 102,5 | 102 | 100,6 | 100,3 | 101 | 99,2 |
| MATCH | 101,7 | 103,1 | 103,4 | 103 | 102,8 | 104,7 | 102,7 |
| SUPER CASINO | 101,6 | 102,4 | 104,4 | 104 | 103,9 | 107,6 | 106,9 |
| 1er sem. 2006 | 2nd sem. 2006 | 1er sem 2007 | 2nd sem 2007 | 1er sem 2008 | 2nd semestre 2008 | 1er sem 2009 |
