- Le rhum Charrette allégé en alcool - 11/03/10
- Spiritueux : Old Nick conforte sa place de leader des rhums blancs avec une croissance de + 22 % - 16/02/10
- Marques : le Top 10 des plus fortes hausses de prix dans les boissons - 08/02/10
- Spiritueux : Charrette accède à la troisième place des rhums blancs en GMS - 25/01/10
- Quartier Français devient incontournable en GMS - 28/09/09
Parts de marché volume des principales marques de rhums blancs en GMS [J.L.L.]
Parts de marché volume des principales marques de rhums blancs en GMS. Données de décembre 2008 à décembre 2009.
Source : panel de distributeurs/origine : fabricants
| Marques | Parts de marché en volume |
| Old Nick (Bardinet) | 18,30% |
| MDD | 16,90% |
| Dillon (Bardinet) | 16,00% |
| Charrette (Bouguet Pau) | 8,20% |
| Saint-James (La Martiniquaise SVS) | 6,00% |
| La Mauny (Bouguet Pau) | 5,50% |
| Havana Club (Pernod) | 3,30% |
| Trois Rivières (Lixir=) | 3,00% |
| Bacardi (Bacardi-Martini) | 2,80% |
| Damoiseau (Spiridom) | 2,80% |
| Clément (Spiridom) | 1,90% |
| Grand Fond Galion (Slaur) | 1,70% |
| Bologne (Tradelink) | 1,40% |
| HSE - Habitation Saint-Etienne (Valois) | 1,10% |
| Bellevue (Bardinet) | 0,80% |
