- Spiritueux : le chiffre d'affaires annuel de Pernod Ricard atteint 7,1 milliards d'euros - 02/09/10
- Spiritueux : le chiffre d'affaires annuel de Pernod Ricard atteint 7,1 milliards d'euros - 02/09/10
- Spiritueux : Suze dédie sa dernière édition limitée à Jean Cocteau - 24/08/10
- Spiritueux & Vins : Pernod Ricard regroupe son pôle vodka et crée une division vins premium - 17/08/10
- Spiritueux : Pernod Ricard vend deux vins espagnols à Marqués de Riscal et Bodegas Muriel - 22/07/10
Parts de marché des marques de champagnes en GMS
Parts de marché valeur des 15 premières marques de champagne en hypers et supers, sur la période du début avril 2008 à fin mars 2009
Source : panel de distributeurs d'après fabricants pour Rayon Boissons
| Marques (groupes) | % CA en GMS |
| Mumm (Pernod) | 6,6 % |
| Alfred Rothschild (Lanson International) | 6,5 % |
| Nicolas Feuillatte (Nicolas Feuillatte) | 6,0 % |
| Mercier (Moët Hennessy Diageo) | 4,9 % |
| Canard-Duchêne (Thiénot Canard-Duchêne) | 4,7 % |
| De Cazanove (Martel De Cazanove) | 4,3 % |
| Heidsieck Monopole (Vranken Pommery) | 4,0 % |
| Charles Lafitte (Vranken Pommery) | 3,8 % |
| Moët & Chandon (Moët Hennessy Diageo) | 2,8 % |
| Martel (Martel De Cazanove) | 2,5 % |
| Chanoine (Lanson International) | 2,2 % |
| Vranken (Vranken Pommery) | 2,1 % |
| Piper-Heidsieck (Lixir) | 2,1 % |
| Veuve Clicquot (Moët Hennessy Diageo) | 2,1 % |
| De Castellane (De Castellane Laurent-Perrier) | 1,9 % |
