- Spiritueux : Pernod Ricard envisage de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire - 10/03/10
- Spiritueux : Les ventes de Pernod Ricard ont reculé de - 2 % en France au second semestre 2009 - 25/02/10
- Spiritueux : La vodka polonaise Zubrowka passe à table - 22/02/10
- Baisse du bénéfice de – 2 % pour Pernod Ricard au second semestre - 18/02/10
- Spiritueux : Pernod Ricard vend ses actifs en Suède et au Danemark - 15/02/10
Parts de marché des marques de champagnes en GMS
Parts de marché valeur des 15 premières marques de champagne en hypers et supers, sur la période du début avril 2008 à fin mars 2009
Source : panel de distributeurs d'après fabricants pour Rayon Boissons
| Marques (groupes) | % CA en GMS |
| Mumm (Pernod) | 6,6 % |
| Alfred Rothschild (Lanson International) | 6,5 % |
| Nicolas Feuillatte (Nicolas Feuillatte) | 6,0 % |
| Mercier (Moët Hennessy Diageo) | 4,9 % |
| Canard-Duchêne (Thiénot Canard-Duchêne) | 4,7 % |
| De Cazanove (Martel De Cazanove) | 4,3 % |
| Heidsieck Monopole (Vranken Pommery) | 4,0 % |
| Charles Lafitte (Vranken Pommery) | 3,8 % |
| Moët & Chandon (Moët Hennessy Diageo) | 2,8 % |
| Martel (Martel De Cazanove) | 2,5 % |
| Chanoine (Lanson International) | 2,2 % |
| Vranken (Vranken Pommery) | 2,1 % |
| Piper-Heidsieck (Lixir) | 2,1 % |
| Veuve Clicquot (Moët Hennessy Diageo) | 2,1 % |
| De Castellane (De Castellane Laurent-Perrier) | 1,9 % |
