- Carrefour lance l’Héritage de Carillan en bio - 22/07/10
- Distribution : Les marques nationales font leur entrée chez Leader Price - 20/07/10
- Distribution : L’Europe plombe les résultats du second trimestre 2010 de Carrefour - 16/07/10
- Bières : AB-InBev et Carrefour Market testent un merchandising de séduction en Belgique - 15/07/10
- Distribution : Carrefour veut se retirer de plusieurs pays asiatiques - 07/07/10
Parts de marché des enseignes sur les jus de fruits [E.M.]
Répartion des achats en valeur de jus de fruits pour une consommation à domicile de septembre 2007 à août 2008.
Source : TNS-Worlpanel d'après fabricant pour Rayon Boissons
| Enseigne | Part de marché valeur | Evolution |
| Leclerc | 13,70% | + 0,1 pt |
| Carrefour | 13,20% | = |
| Intermarché | 10,10% | - 0,1 pt |
| Lidl | 8,10% | + 1,3 pt |
| Auchan | 7,60% | - 0,4 pt |
| Système U | 7,50% | - 0,2 pt |
| Champion | 7,20% | = |
| Aldi | 4,30% | + O,4 pt |
| Leader Price | 4,10% | - 0,2 pt |
| Ed | 3,40% | - 0,1 pt |
| Géant | 3,20% | - 0,2 pt |
| Monoprix | 2,60% | - 0,2 pt |
| Atac | 2,40% | - 0,1 pt |
| Cora | 2,10% | - 0,1 pt |
| Casino | 2,00% | + 0,2 pt |
| Franprix | 1,80% | - 0,4 pt |
| Netto | 1,30% | = |
| Match | 0,70% | + 0,1 pt |
| Le Mutant | 0,50% | - 0,1 pt |
L’ensemble du hard-discount réalise près d’un quart du chiffre d’affaires (22,2 %, en hausse de + 1,4 point) des jus consommés à domicile. En volume, cette part atteint 33 %.
