- Soft-drinks : + 16 % pour le bénéfice de Coca-Cola au second trimestre - 23/07/10
- Soft-drinks : Le chiffre d’affaires de PepsiCo explose au 2ème trimestre - 21/07/10
- Boissons sans alcool : Les acteurs des BRSA s’engagent sur le net - 12/07/10
- Soft-drinks : Six verres Coca-Cola en série limitée en GMS - 08/07/10
- Communication : une campagne publicitaire d'envergure pour les grandes marques du 5 au 19 juillet 2010 - 02/07/10
Exclusif : les dépenses publicitaires des marques de boissons sans alcool en 2008
Investissements publicitaires bruts en millions d’euros des opérateurs de boissons sans alcools en France
| Janvier à octobre 2008 | Evol./1 an | |
| Coca-Cola France | 85,5 | + 14,9 % |
| dont- Coca-Cola | 26,0 | + 27,3 % |
| dont Coca-cola light | 19,3 | + 26,8 % |
| dont Coca-Cola Zero | 15,8 | + 33,3 % |
| Orangina-Schweppes | 46,4 | + 6,7 % |
| dont Orangina | 21,6 | + 48,5 % |
| dont Oasis | 13,2 | = |
| dont Schweppes | 8,7 | - 40,2 % |
| Red Bull | 18,4 | N.C. |
| Danone Eaux France | 6,7 | - 56,5 % |
| Nestlé Waters France | 7,7 | - 34,7 % |
| Unilever | 6,3 | + 59,6 % |
| PepsiCo | 2,0 | - 72,0 % |
| Autres | 3,3 | + 21,7 % |
Source : TNS Media Intelligence d’après fabricant pour Rayon Boissons.
